Catégorie «Junior» (puzzle 250 pièces)
 
| 1ère place | 54 ‘ 00 
 | Aléxis et Charlène CHRISTO | 
| 2ème place | 54 ‘ 00 
 | Agathe et Manon DEL CORRAL | 
 
Catégorie «Ado» (puzzle 500 pièces)
 
| 1ère place | 52 ‘ 00 | Julie MASSACRIER et Anna POYET | 
| 2ème place | 1 h 26 
 | Lyne BORY et Clarisse PANAUD | 
| 3ème place | 1 h 34 
 | Valentin VERICEL et Émilien CARRET | 
 
Catégorie «Amateur» (puzzle 500 pièces)
 
| 1ère place | 1 h 20 | Sonia VERICEL et Manon MASSACRIER | 
| 2ème place | 1 h 22 | Annick CHASSAGNEUX et Christelle CHEVALEYRE | 
| 3ème place | 1 h 33 | Marianne BUISSON et Christelle GARNIER | 
| 4ème place | 1 h 34 | Marie et Florence DEL CORRAL | 
| 5ème place | 1 h 38 | Jean Philippe et Corinne L’HERITIER | 
| 6ème place | 1 h 40 | Christine et Patrice CHRISTO | 
| 7ème place | 1 h 50 | Julie et Heather BOUGAMONT | 
| 8ème place | 2 h 03 | Claire et Audrey L’HERITIER | 
| 9ème place | 2 h 17 | Anne et Marie José SAULODES | 
| 10ème place | 2 h 20 | Virginie CHURCH et Ornella CALLA | 
 
Catégorie «Expert» (2 puzzles de 500 pièces)
 
| 1ère place | 1 h 57 | Amélie FOLLEAS et Sandrine BEAL | 
| 2ème place | 2 h 32 | Nathalie et Claire VERNADET |